Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 15.6398 | 15.6627 %0.05 | 15.5533 | 15.8271 |
EUR/USD | 1.10089 | 1.10102 %-0.49 | 1.10085 | 1.10683 |
USD/TRY | 14.1943 | 14.1986 %0.58 | 14.091 | 14.3488 |
GBP/TRY | 18.9236 | 18.958 %0.39 | 18.818 | 19.1468 |
CHF/TRY | 15.3086 | 15.4069 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 14.1120 | 14.1374 |
Avustralya Doları | 10.2904 | 10.3575 |
Danimarka Kronu | 2.1004 | 2.1108 |
Euro | 15.6521 | 15.6803 |
İngiliz Sterlini | 18.8607 | 18.9591 |
İsviçre Frangı | 15.3086 | 15.4069 |
İsveç Kronu | 1.4472 | 1.4621 |
Kanada Doları | 11.1677 | 11.2181 |
Kuveyt Dinarı | 46.2731 | 46.8786 |
Norveç Kronu | 1.5853 | 1.5960 |
Suudi Arabistan Riyali | 3.7613 | 3.7681 |
Japon Yeni | 12.1641 | 12.2446 |
Bulgar Levası | 7.9578 | 8.0619 |
Rumen Leyi | 3.1449 | 3.1861 |
Rus Rublesi | 0.12332 | 0.12493 |
İran Riyali | 0.03341 | 0.03385 |
Çin Yuanı | 2.2206 | 2.2497 |
Pakistan Rupisi | 0.07867 | 0.07970 |
Katar Riyali | 3.8502 | 3.9006 |
Döviz Çevirici
Çapraz Döviz Kurları
İlginizi Çekebilir
Teknik Analiz
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog