-
Trabzonspor
-
Galatasaray
-
Fenerbahçe
-
Beşiktaş
Yeni Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 21/12/2024 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 27 | 66 |
2 | İttifak Holding Konyaspor | 27 | 49 |
3 | Medipol Başakşehir | 27 | 46 |
4 | Fenerbahçe | 27 | 46 |
5 | Adana Demirspor | 27 | 45 |
6 | Beşiktaş | 27 | 44 |
7 | Aytemiz Alanyaspor | 27 | 43 |
8 | Atakaş Hatayspor | 27 | 42 |
9 | VavaCars Fatih Karagümrük | 27 | 39 |
10 | Yukatel Kayserispor | 27 | 38 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.